就活生の大企業志向は、いまだ根強い。
終身雇用が崩れてきたとはいえ、まだまだ、大企業は安定した雇用と収入を得ることができます。
会社員の年収は、働く業界と働く企業で、ほぼ、決まります。
今回は、日本を代表する大企業である日経平均225銘柄に採用されている企業の平均年収を確認してみましょう。
- 1.業種別の平均年収ランキング
- 2.業種毎の平均年収ランキング
- (0050)水産・農林業🐟
- (1050)鉱業🚜
- (2050)建設業👷
- (3050)食料品🍚
- (3100)繊維製品👔
- (3150)パルプ・紙📰
- (3200)化学🧪
- (3250)医薬品💊
- (3300)石油・石炭製品⛽
- (3350)ゴム製品🚲
- (3400)ガラス・土石製品🚽
- (3450)鉄鋼🏭
- (3500)非鉄金属🧲
- (3550)金属製品🔑
- (3600)機械🏗️
- (3650)電気機器📺
- (3700)輸送用機器🚘
- (3750)精密機器⌚
- (3800)その他製品🎮
- (4050)電気・ガス業💡
- (5050)陸運業🚉
- (5100)海運業🚢
- (5150)空運業🛫
- (5200)倉庫・運輸関連業🧳
- (5250)情報・通信業📶
- (6050)卸売業🌏
- (6100)小売業🏬
- (7050)銀行業💴
- (7100)証券、商品先物取引業📈
- (7150)保険業🤕
- (7200)その他金融業💳
- (8050)不動産業🏢
- (9050)サービス業💻
- 3.平均年収ランキング(トップ10)
1.業種別の平均年収ランキング
平均年収は、日経225採用銘柄の有価証券報告書の「従業員の状況」を参照しています。
また、業種の分類は、東証33業種を使用。
業種別の平均年収ランキングは、以下です。
カッコ書きの併記は、該当業種の集計企業数です。
1:卸売業🌏 15,773,877円(7社)
2:海運業🚢 13,895,272円(3社)
3:証券、商品先物取引業📈 13,301,793円(2社)
4:保険業🤕 11,638,569円(5社)
5:不動産業🏢 10,537,951円(5社)
6:医薬品💊 10,369,679円(9社)
7:銀行業💴 9,968,700円(10社)
8:石油・石炭製品⛽ 9,712,790円(2社)
9:鉱業🚜 9,690,211円(1社)
10:建設業👷 9,595,903円(9社)
11:電気機器📺 9,359,972円(31社)
12:情報・通信業📶 9,134,987円(11社)
13:食料品🍚 9,044,431円(11社)
14:サービス業💻 8,968,575円(9社)
15:その他製品🎮 8,836,078円(5社)
16:倉庫・運輸関連業🧳 8,761,872円(1社)
17:化学🧪 8,384,144円(17社)
18:その他金融業💳 8,378,968円(3社)
19:鉄鋼🏭 8,316,773円(4社)
20:精密機器⌚ 8,094,681円(5社)
21:小売業🏬 8,032,297円(8社)
22:水産・農林業🐟 7,985,630円(1社)
23:電気・ガス業💡 7,849,229円(5社)
24:非鉄金属🧲 7,729,435円(7社)
25:空運業🛫 7,695,000円(2社)
26:ガラス・土石製品🚽 7,658,615円(7社)
27:機械🏗️ 7,607,074円(16社)
28:輸送用機器🚘 7,575,473円(12社)
29:陸運業🚉 7,543,123円(10社)
30:繊維製品👔 7,501,500円(2社)
31:パルプ・紙📰 7,434,563円(2社)
32:ゴム製品🚲 6,965,000円(2社)
33:金属製品🔑 6,786,341円(1社)
平均年収が一番高い業種は卸売業。いわゆる商社です。
商社の7社は、全企業、1000万円を超えています。
平均年収1000万円を超える業種は、卸売業、海運業、証券業、保険業、不動産業、医薬品の6業種。
業種毎のランキングは、以下で確認ください。
2.業種毎の平均年収ランキング
いわゆる持株会社化(ホールディングス化)している企業の平均年収は高くなる傾向があります。
そのため、同じ基準で一概の比較はできません。
あくまで、参考です。
平均年収と併記して、集計対象となった従業員数も、記載しています。
表は、左側から、以下を示しています。
企業名 | 平均年収 | 従業員数 | 基準日 |
(0050)水産・農林業🐟
日本水産 | 7,985,630円 | 1,485人 | 2023年3月31日現在 |
(1050)鉱業🚜
INPEX | 9,690,211円 | 1,349人 | 2022年12月31日現在 |
(2050)建設業👷
鹿島建設 | 11,635,162円 | 8,129人 | 2023年3月31日現在 |
大林組 | 10,315,515円 | 9,134人 | 2023年3月31日現在 |
大成建設 | 9,929,480円 | 8,613人 | 2023年3月31日現在 |
清水建設 | 9,716,000円 | 10,845人 | 2023年3月31日現在 |
長谷工コーポレーション | 9,418,772円 | 2,399人 | 2023年3月31日現在 |
大和ハウス工業 | 9,282,701円 | 16,093人 | 2023年3月31日現在 |
コムシスホールディングス | 9,281,849円 | 99人 | 2023年3月31日現在 |
日揮ホールディングス | 8,441,195円 | 313人 | 2023年3月31日現在 |
積水ハウス | 8,342,460円 | 14,932人 | 2023年1月31日現在 |
(3050)食料品🍚
アサヒグループホールディングス | 12,297,579円 | 164人 | 2022年12月31日現在 |
味の素 | 10,475,177円 | 3,335人 | 2023年3月31日現在 |
明治ホールディングス | 10,136,000円 | 99人 | 2023年3月31日現在 |
キリンホールディングス | 9,426,260円 | 914人 | 2022年12月31日現在 |
日本たばこ産業 | 9,039,451円 | 5,819人 | 2022年12月31日現在 |
サッポロホールディングス | 8,674,000円 | 118人 | 2022年12月31日現在 |
日清製粉グループ本社 | 8,572,300円 | 346人 | 2023年3月31日現在 |
日本ハム | 8,465,458円 | 1,300人 | 2023年3月31日現在 |
キッコーマン | 7,895,269円 | 572人 | 2023年3月31日現在 |
宝ホールディングス | 7,483,000円 | 190人 | 2023年3月31日現在 |
ニチレイ | 7,024,257円 | 221人 | 2023年3月31日現在 |
(3100)繊維製品👔
東レ | 7,564,000円 | 6,992人 | 2023年3月31日現在 |
帝人 | 7,439,000円 | 2,874人 | 2023年3月31日現在 |
(3150)パルプ・紙📰
王子ホールディングス | 8,269,641円 | 352人 | 2023年3月31日現在 |
日本製紙 | 6,599,485円 | 5,060人 | 2023年3月31日現在 |
(3200)化学🧪
三菱ケミカルグループ | 10,454,450円 | 430人 | 2023年3月31日現在 |
富士フイルムホールディングス | 10,326,556円 | 811人 | 2023年3月31日現在 |
レゾナック・ホールディングス | 10,262,296円 | 348人 | 2023年12月31日現在 |
住友化学 | 9,108,009円 | 6,637人 | 2023年3月31日現在 |
三井化学 | 8,921,405円 | 5,042人 | 2023年3月31日現在 |
信越化学工業 | 8,767,000円 | 3,481人 | 2023年3月31日現在 |
日産化学 | 8,257,077円 | 1,959人 | 2023年3月31日現在 |
日東電工 | 8,226,000円 | 6,285人 | 2023年3月31日現在 |
花王 | 8,024,000円 | 8,199人 | 2023年12月31日現在 |
クラレ | 7,839,799円 | 4,427人 | 2023年12月31日現在 |
デンカ | 7,681,428円 | 4,198人 | 2023年3月31日現在 |
東ソー | 7,618,000円 | 3,846人 | 2023年3月31日現在 |
旭化成 | 7,605,539円 | 8,787人 | 2023年3月31日現在 |
DIC | 7,537,761円 | 3,973人 | 2023年12月31日現在 |
UBE | 7,453,907円 | 2,216人 | 2023年3月31日現在 |
資生堂 | 7,405,508円 | 3,952人 | 2023年12月31日現在 |
トクヤマ | 7,041,706円 | 2,459人 | 2023年3月31日現在 |
(3250)医薬品💊
中外製薬 | 11,980,884円 | 4,903人 | 2023年12月31日現在 |
第一三共 | 11,199,600円 | 5,756人 | 2023年3月31日現在 |
武田薬品工業 | 10,972,000円 | 5,486人 | 2023年3月31日現在 |
アステラス製薬 | 10,618,164円 | 4,867人 | 2023年3月31日現在 |
エーザイ | 10,502,730円 | 3,043人 | 2023年3月31日現在 |
大塚ホールディングス | 10,456,264円 | 151人 | 2023年12月31日現在 |
協和キリン | 9,447,246円 | 4,082人 | 2023年12月31日現在 |
塩野義製薬 | 9,106,274円 | 2,458人 | 2023年3月31日現在 |
住友ファーマ | 9,043,949円 | 3,026人 | 2023年3月31日現在 |
(3300)石油・石炭製品⛽
ENEOSホールディングス | 9,929,229円 | 873人 | 2023年3月31日現在 |
出光興産 | 9,496,351円 | 5,089人 | 2023年3月31日現在 |
(3350)ゴム製品🚲
ブリヂストン | 7,485,000円 | 13,903人 | 2022年12月31日現在 |
横浜ゴム | 6,445,000円 | 5,399人 | 2022年12月31日現在 |
(3400)ガラス・土石製品🚽
AGC | 8,637,726円 | 7,753人 | 2023年12月31日現在 |
日本碍子 | 8,240,174円 | 4,547人 | 2023年3月31日現在 |
東海カーボン | 7,936,589円 | 779人 | 2023年12月31日現在 |
日本電気硝子 | 7,516,000円 | 1,713人 | 2023年12月31日現在 |
太平洋セメント | 7,298,214円 | 1,841人 | 2023年3月31日現在 |
TOTO | 7,060,190円 | 7,934人 | 2023年3月31日現在 |
住友大阪セメント | 6,921,412円 | 1,243人 | 2023年3月31日現在 |
(3450)鉄鋼🏭
JFEホールディングス | 12,415,000 | 55 | 2023年3月31日現在 |
日本製鉄 | 8,248,093 | 28,331 | 2023年3月31日現在 |
大平洋金属 | 6,547,000 | 422 | 2023年3月31日現在 |
神戸製鋼所 | 6,057,000 | 11,368 | 2023年3月31日現在 |
(3500)非鉄金属🧲
DOWAホールディングス | 8,663,000円 | 84人 | 2023年3月31日現在 |
住友金属鉱山 | 8,349,000円 | 2,728人 | 2023年3月31日現在 |
住友電気工業 | 7,790,000円 | 7,144人 | 2023年3月31日現在 |
三井金属鉱業 | 7,788,894円 | 2,252人 | 2023年3月31日現在 |
フジクラ | 7,699,000円 | 2,108人 | 2023年3月31日現在 |
三菱マテリアル | 6,971,000円 | 5,450人 | 2023年3月31日現在 |
古河電気工業 | 6,845,157円 | 4,267人 | 2023年3月31日現在 |
(3550)金属製品🔑
SUMCO | 6,786,341円 | 4,622円 | 2022年12月31日現在 |
(3600)機械🏗️
三菱重工業 | 9,186,262円 | 21,634人 | 2023年3月31日現在 |
SMC | 8,646,196円 | 6,035人 | 2023年3月31日現在 |
荏原製作所 | 8,440,251円 | 4,287人 | 2022年12月31日現在 |
クボタ | 8,119,719円 | 12,474人 | 2022年12月31日現在 |
住友重機械工業 | 8,089,000円 | 3,849人 | 2022年12月31日現在 |
IHI | 7,929,311円 | 7,768人 | 2023年3月31日現在 |
小松製作所 | 7,809,998円 | 12,208人 | 2023年3月31日現在 |
ダイキン工業 | 7,480,178円 | 7,618人 | 2023年3月31日現在 |
日立建機 | 7,412,000円 | 5,621人 | 2023年3月31日現在 |
日本精工 | 7,185,128円 | 7,986人 | 2023年3月31日現在 |
ジェイテクト | 7,079,852円 | 11,412人 | 2023年3月31日現在 |
NTN | 6,998,447円 | 5,647人 | 2023年3月31日現在 |
オークマ | 6,962,000円 | 2,281人 | 2023年3月31日現在 |
日立造船 | 6,929,845円 | 4,046人 | 2023年3月31日現在 |
日本製鋼所 | 6,770,000円 | 1,758人 | 2023年3月31日現在 |
アマダ | 6,675,000円 | 2,550人 | 2023年3月31日現在 |
(3650)電気機器📺
キーエンス | 22,793,975円 | 2,788人 | 2023年3月20日現在 |
レーザーテック | 15,812,877円 | 425人 | 2023年6月30日現在 |
東京エレクトロン | 13,989,546円 | 1,969人 | 2023年3月31日現在 |
ファナック | 12,837,000円 | 4,515人 | 2023年3月31日現在 |
ソニーグループ | 11,018,955円 | 2,445人 | 2023年3月31日現在 |
アドバンテスト | 10,100,010円 | 1,988人 | 2023年3月31日現在 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 9,482,826円 | 14人 | 2023年3月31日現在 |
SCREENホールディングス | 9,235,000円 | 414人 | 2023年3月31日現在 |
日立製作所 | 9,159,908円 | 28,672人 | 2023年3月31日現在 |
パナソニックホールディングス | 9,087,894円 | 1,347人 | 2023年3月31日現在 |
オムロン | 8,987,000円 | 4,621人 | 2023年3月31日現在 |
横河電機 | 8,864,854円 | 2,342人 | 2023年3月31日現在 |
富士通 | 8,789,575円 | 35,092人 | 2023年3月31日現在 |
ルネサスエレクトロニクス | 8,741,592円 | 6,133人 | 2022年12月31日現在 |
安川電機 | 8,627,596円 | 3,188人 | 2023年2月28日現在 |
日本電気 | 8,428,687円 | 22,036人 | 2023年3月31日現在 |
リコー | 8,387,185円 | 7,470人 | 2023年3月31日現在 |
三菱電機 | 8,273,671円 | 35,136人 | 2023年3月31日現在 |
カシオ計算機 | 8,158,000円 | 2,525人 | 2023年3月31日現在 |
セイコーエプソン | 8,115,000円 | 12,918人 | 2023年3月31日現在 |
キヤノン | 8,077,999円 | 24,717人 | 2022年12月31日現在 |
村田製作所 | 8,034,000円 | 10,089人 | 2023年3月31日現在 |
TDK | 7,895,364円 | 5,902人 | 2023年3月31日現在 |
富士電機 | 7,756,919円 | 10,558人 | 2023年3月31日現在 |
コニカミノルタ | 7,443,714円 | 4,407人 | 2023年3月31日現在 |
太陽誘電 | 7,336,000円 | 2,903人 | 2023年3月31日現在 |
ミネベアミツミ | 7,294,000円 | 4,620人 | 2023年3月31日現在 |
京セラ | 7,233,043円 | 21,010人 | 2023年3月31日現在 |
シャープ | 7,088,000円 | 5,321人 | 2023年3月31日現在 |
日本電産 | 6,869,820円 | 2,176人 | 2023年3月31日現在 |
アルプスアルパイン | 6,239,130円 | 6,784人 | 2023年3月31日現在 |
(3700)輸送用機器🚘
トヨタ自動車 | 8,954,285円 | 70,056人 | 2023年3月31日現在 |
日産自動車 | 8,509,353円 | 23,525人 | 2023年3月31日現在 |
本田技研工業 | 8,221,000円 | 33,065人 | 2023年3月31日現在 |
デンソー | 8,113,982円 | 44,758人 | 2023年3月31日現在 |
ヤマハ発動機 | 7,954,097円 | 10,193人 | 2022年12月31日現在 |
いすゞ自動車 | 7,770,000円 | 8,056人 | 2023年3月31日現在 |
三菱自動車工業 | 7,437,000円 | 13,671人 | 2023年3月31日現在 |
川崎重工業 | 7,365,144円 | 13,662人 | 2023年3月31日現在 |
スズキ | 6,864,116円 | 16,550人 | 2023年3月31日現在 |
マツダ | 6,588,000円 | 22,832人 | 2023年3月31日現在 |
SUBARU | 6,585,704円 | 17,228人 | 2023年3月31日現在 |
日野自動車 | 6,543,000円 | 12,244人 | 2023年3月31日現在 |
(3750)精密機器⌚
オリンパス | 9,652,126円 | 2,727人 | 2023年3月31日現在 |
ニコン | 8,621,999円 | 4,184人 | 2023年3月31日現在 |
テルモ | 7,650,863円 | 5,457人 | 2023年3月31日現在 |
HOYA | 7,410,913円 | 3,021人 | 2023年3月31日現在 |
シチズン時計 | 7,137,506円 | 762人 | 2023年3月31日現在 |
(3800)その他製品🎮
バンダイナムコホールディングス | 10,573,000円 | 43人 | 2023年3月31日現在 |
任天堂 | 9,856,646円 | 2,779人 | 2023年3月31日現在 |
ヤマハ | 8,720,852円 | 2,385人 | 2023年3月31日現在 |
大日本印刷 | 7,969,603円 | 10,107人 | 2023年3月31日現在 |
凸版印刷 | 7,060,291円 | 10,843人 | 2023年3月31日現在 |
(4050)電気・ガス業💡
関西電力 | 8,558,109円 | 8,474人 | 2023年3月31日現在 |
中部電力 | 8,510,946円 | 3,153人 | 2023年3月31日現在 |
東京電力ホールディングス | 8,144,373円 | 7,051人 | 2023年3月31日現在 |
東京瓦斯 | 7,181,076円 | 3,060人 | 2023年3月31日現在 |
大阪瓦斯 | 6,851,644円 | 1,163人 | 2023年3月31日現在 |
(5050)陸運業🚉
ヤマトホールディングス | 11,420,516円 | 21人 | 2023年3月31日現在 |
NIPPON EXPRESSホールディングス | 8,207,000円 | 297人 | 2022年12月31日現在 |
東急 | 7,969,020円 | 1,482人 | 2023年3月31日現在 |
京成電鉄 | 7,210,138円 | 1,831人 | 2023年3月31日現在 |
小田急電鉄 | 7,171,612円 | 3,712人 | 2023年3月31日現在 |
京王電鉄 | 7,104,338円 | 2,410人 | 2023年3月31日現在 |
東海旅客鉄道 | 7,097,843円 | 18,727人 | 2023年3月31日現在 |
東日本旅客鉄道 | 6,765,485円 | 41,147人 | 2023年3月31日現在 |
東武鉄道 | 6,520,227円 | 3,346人 | 2023年3月31日現在 |
西日本旅客鉄道 | 5,965,060円 | 21,727人 | 2023年3月31日現在 |
(5100)海運業🚢
商船三井 | 15,174,365円 | 1,168人 | 2023年3月31日現在 |
川崎汽船 | 13,289,370円 | 804人 | 2023年3月31日現在 |
日本郵船 | 13,222,082円 | 1,299人 | 2023年3月31日現在 |
(5150)空運業🛫
日本航空 | 8,478,000円 | 12,969人 | 2023年3月31日現在 |
ANAホールディングス | 6,912,000円 | 253人 | 2023年3月31日現在 |
(5200)倉庫・運輸関連業🧳
三菱倉庫 | 8,761,872円 | 957人 | 2023年3月31日現在 |
(5250)情報・通信業📶
ソフトバンクグループ | 13,398,031円 | 247人 | 2023年3月31日現在 |
メルカリ | 10,357,000円 | 1,315人 | 2023年6月30日現在 |
日本電信電話 | 9,717,213円 | 2,454人 | 2023年3月31日現在 |
KDDI | 9,432,871円 | 9,377人 | 2023年3月31日現在 |
LINEヤフー | 9,129,538円 | 339人 | 2023年3月31日現在 |
東宝 | 8,977,503円 | 357人 | 2023年2月28日現在 |
トレンドマイクロ | 8,851,404円 | 821人 | 2022年12月31日現在 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 8,670,000円 | 12,714人 | 2023年3月31日現在 |
ソフトバンク | 8,049,000円 | 19,045人 | 2023年3月31日現在 |
コナミホールディングス | 7,256,297円 | 214人 | 2023年3月31日現在 |
ネクソン | 6,646,000円 | 266人 | 2022年12月31日現在 |
(6050)卸売業🌏
三菱商事 | 19,393,985円 | 5,448人 | 2023年3月31日現在 |
三井物産 | 17,836,000円 | 5,449人 | 2023年3月31日現在 |
伊藤忠商事 | 17,300,799円 | 4,112人 | 2023年3月31日現在 |
住友商事 | 16,057,441円 | 5,068人 | 2023年3月31日現在 |
丸紅 | 15,939,292円 | 4,340人 | 2023年3月31日現在 |
双日 | 12,084,855円 | 2,523人 | 2023年3月31日現在 |
豊田通商 | 11,804,771円 | 2,626人 | 2023年3月31日現在 |
(6100)小売業🏬
ファーストリテイリング | 11,476,000円 | 1,707人 | 2023年8月31日現在 |
イオン | 8,387,369円 | 444人 | 2023年2月28日現在 |
ニトリホールディングス | 7,874,000円 | 972人 | 2023年3月31日現在 |
セブン&アイ・ホールディングス | 7,763,397円 | 1,017人 | 2023年2月28日現在 |
三越伊勢丹ホールディングス | 7,717,711円 | 399人 | 2023年3月31日現在 |
J.フロント リテイリング | 7,588,999円 | 151人 | 2023年2月28日現在 |
高島屋 | 7,065,000円 | 4,012人 | 2023年2月28日現在 |
丸井グループ | 6,385,900円 | 254人 | 2023年3月31日現在 |
(7050)銀行業💴
三井住友トラスト・ホールディングス | 12,749,000円 | 285人 | 2023年3月31日現在 |
しずおかフィナンシャルグループ | 12,659,000円 | 11人 | 2023年3月31日現在 |
三井住友フィナンシャルグループ | 10,868,000円 | 1,290人 | 2023年3月31日現在 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,417,000円 | 3,117人 | 2023年3月31日現在 |
みずほフィナンシャルグループ | 10,380,000円 | 2,270人 | 2023年3月31日現在 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 9,803,000円 | 6人 | 2023年3月31日現在 |
りそなホールディングス | 8,799,000円 | 1,554人 | 2023年3月31日現在 |
あおぞら銀行 | 8,696,000円 | 1,980人 | 2023年3月31日現在 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 7,807,000円 | 273人 | 2023年3月31日現在 |
千葉銀行 | 7,509,000円 | 3,695人 | 2023年3月31日現在 |
(7100)証券、商品先物取引業📈
野村ホールディングス | 14,372,118円 | 167人 | 2023年3月31日現在 |
大和証券グループ本社 | 12,231,469円 | 491人 | 2023年3月31日現在 |
(7150)保険業🤕
東京海上ホールディングス | 14,307,134円 | 971人 | 2023年3月31日現在 |
SOMPOホールディングス | 12,319,899円 | 506人 | 2023年3月31日現在 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 11,013,816円 | 418人 | 2023年3月31日現在 |
T&Dホールディングス | 10,830,000円 | 123人 | 2023年3月31日現在 |
第一生命ホールディングス | 9,722,000円 | 801人 | 2023年3月31日現在 |
(7200)その他金融業💳
日本取引所グループ | 10,566,018円 | 204人 | 2023年3月31日現在 |
オリックス | 9,100,288円 | 2,937人 | 2023年3月31日現在 |
クレディセゾン | 5,470,599円 | 3,966人 | 2023年3月31日現在 |
(8050)不動産業🏢
三井不動産 | 12,692,000円 | 1,973人 | 2023年3月31日現在 |
三菱地所 | 12,463,090円 | 1,091人 | 2023年3月31日現在 |
東急不動産ホールディングス | 10,304,000円 | 89人 | 2023年3月31日現在 |
東京建物 | 10,096,000円 | 760人 | 2022年12月31日現在 |
住友不動産 | 7,134,667円 | 5,757人 | 2023年3月31日現在 |
(9050)サービス業💻
電通グループ | 15,203,833円 | 129人 | 2022年12月31日現在 |
リクルートホールディングス | 11,389,672円 | 128人 | 2023年3月31日現在 |
エムスリー | 9,485,000円 | 588人 | 2023年3月31日現在 |
ディー・エヌ・エー | 8,568,000円 | 1,326人 | 2023年3月31日現在 |
日本郵政 | 8,408,000円 | 1,485人 | 2023年3月31日現在 |
サイバーエージェント | 8,064,000円 | 2,225人 | 2023年9月30日現在 |
楽天グループ | 7,970,761円 | 8,409人 | 2022年12月31日現在 |
セコム | 6,010,737円 | 15,923人 | 2023年3月31日現在 |
オリエンタルランド | 5,617,176円 | 5,213人 | 2023年3月31日現在 |
3.平均年収ランキング(トップ10)
平均年収トップ10の企業は、以下となります。
1:キーエンス 電気機器📺 22,793,975円(2023年3月20日現在)
2:三菱商事 卸売業🌏 19,393,985円(2023年3月31日現在)
3:三井物産 卸売業🌏 17,836,000円(2023年3月31日現在)
4:伊藤忠商事 卸売業🌏 17,300,799円(2023年3月31日現在)
5:住友商事 卸売業🌏 16,057,441円(2023年3月31日現在)
6:丸紅 卸売業🌏 15,939,292円(2023年3月31日現在)
7:レーザーテック 電気機器📺 15,812,877円(2023年6月30日現在)
8:電通グループ サービス業💻 15,203,833円(2022年12月31日現在)
9:商船三井 海運業🚢 15,174,365円(2023年3月31日現在)
10:野村ホールディングス 証券業📈 14,372,118円(2023年3月31日現在)
以上
written by suchika-hakaru